Análisis de los datos iniciales del detector AUGERPRIME
2019
Tesista | Alvaro TABOADA NUÑEZ Dr. en Astrofísica - Instituto Sabato UNSAM/CNEA - Argentina |
Director | Prof. Dr. Johannes BLÜMER, Instituto Tecnológico de Karlsruhe, Alemania Prof. Dr. Alberto ETCHEGOYEN, ITEDA, CNEA, UNSAM, Argentina |
Lugar de realización | Instituto de Tecnología - Universidad Nacional de Karlsruhe - Alemania Gerencia Investigación y Aplicaciones - Centro Atómico Constituyentes - CNEA - Argentina |
Fecha Defensa | 29/11/2019 |
Jurado | Dr. Diego HARARI. CAB, CNEA - Argentina Dr. Hernán ASOREY. CNEA, UNSAM - Argentina Prof. Dr. Ulrich HUSEMANN. Karlsruhe Institute of Technology - Alemania |
Código | ITS/TD-131/19 |
Resumen
Complete Title
Abstract
volver al listado