Determinación de la composición química de rayos cósmicos ultra-energéticos a partir de las mediciones de subdetectores de superficie múltiples
2018
Tesista | David SCHMIDT Físico - Universidad de Karlsruhe - Alemania Dr. en Astrofísica - Instituto Sabato UNSAM/CNEA - Argentina PhD in Astrophysics - Karlsruhe Institute of Technology (KIT) - Alemania |
Directores | Dr. Johannes BLÜMER. KIT - Alemania Dr. Alberto ETCHEGOYEN. CNEA, UNSAM, CONICET - Argentina |
Lugar de realización | Instituto de Tecnología de la Universidad Nacional de Karlsruhe - Alemania Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas - Centro Atómico Constituyentes - CNEA - Argentina |
Fecha Defensa | 29/06/2018 |
Jurado | Dr. Thomas SCHWETZ-MANGOLD. KIT - Alemania Dr. Matthias STEINHAUSER. KIT - Alemania Dr. Daniel SUPANITSKY. UBA, CONICET - Argentina Dr. Brian WUNDHEILER. CNEA, CONICET - Argentina |
Código | IS/TD 121/18 |
Título completo
Determinación de la composición química de rayos cósmicos ultra-energéticos a partir de las mediciones de subdetectores de superficie múltiples
Resumen
.
Complete Title
Determination of ultra-high energy cosmic ray composition from measurements of multiple surface subdetectors
Abstract
volver al listado