Medición de la Composición de Rayos Cósmicos con Lluvias Cósmicas Detectadas por la Extensión AMIGA del Observatorio Pierre Auger
2018
Tesista | Sarah Nicola MÜLLER Licenciada en Física - Instituto Tecnológico de Karlsruhe - Alemania Dr. en Astrofísica - Instituto Sabato UNSAM/CNEA - Argentina |
Director | Dr. Johannes BLÜMER. KIT - Alemania |
Codirector | Dr. Alberto ETCHEGOYEN. CNEA, UNSAM, CONICET - Argentina |
Lugar de realización | Instituto de Tecnología de la Universidad Nacional de Karlsruhe - Alemania Gerencia Investigación y Aplicaciones - Centro Atómico Constituyentes - CNEA - Argentina |
Fecha Defensa | 30/11/2018 |
Jurado | Dr. Hernán ASOREY. CNEA, UNSAM, CONICET - Argentina Dr. Hernán WAHLBERG. UNLP, CONICET - Argentina Dr. G. QUAST. KIT - Alemania Dr. M. STEINHAUSER. KIT - Alemania |
Código | IS/TD 123/18 |
Título completo
Medición de la Composición de Rayos Cósmicos con Lluvias Cósmicas Detectadas por la Extensión AMIGA del Observatorio Pierre Auger
Resumen
...................................
Complete Title
Measurement of the cosmic ray composition with airshowers detected at the Pierre Auger Observatory
Abstract
........................................
volver al listado