Estudio por DFT de vacancias de oxígenode e influencia sobre el gas de electrones bidimensional en SrTiO3 y en SrTiO3/Al.
2022
Título | Estudio por DFT de vacancias de oxígenode e influencia sobre el gas de electrones bidimensional en SrTiO3 y en SrTiO3/Al. |
Nombre | GONZALEZ RODRIGUEZ DIEZ, Manuel |
Director | Dr. Rubén Weht, Gerencia Física, CAC-CNEA, Argentina |
Jurado | Lic. Pablo Gargano, Gerencia Materiales, CAC-CNEA |
Lugar de realización | Gerencia Física, CAC-CNEA, prov. Buenos Aires, Argentina |
Código | IT/IM-TS--xx/22 |
Resumen
Complete Title
Abstract
volver al listado